Klasse | Anmeldung 1 | Fahrstunde 1 | Sonderfahrt 1 | Theorie 2 | Praxis 2 |
---|---|---|---|---|---|
B | 349 € | 55 € | 65 € | 129 € | 159 € |
B Automatik / B197 | 349 € | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
BE | 349€ | 60 € | 70 € | – | 159 € |
A | 349€ | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
A1 | 349 € | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
A2 | 349 € | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
A & B | Siehe oben | ||||
AM | 349 € | 60 € | – | 129 € | 159 € |
Mofa | Gestamtpreis 290 € |
Lehrmaterial | APP + Lehrbuch 79 € |
B196 | Gestamtpreis 699 € |
B96 | Gestamtpreis 529 € |
1 Preise sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern
2 zzgl. TÜV Gebühren: Theorie 22,49 €, Praxis PKW 116,93 €, Praxis Motorrad 146,56 €
3 C + CE Anmeldung = 500 €
* Die Preise sind bis zum 31.12.2023 gültig.
Rechenbeispiel Klasse B
Ermäßigung bei Vorauszahlung des Betrages
Position | Preis | Anzahl |
---|---|---|
Anmeldung | 249 € | 1 |
Sonderfahrten | 62 € | 12 |
Übungsfahrten | 52 € | 10 |
Vorstellung zur theoretischen Prüfung* | 109 €* | 1 |
Vorstellung zur praktischen Prüfung* | 139 € | 1 |
Lehrmaterial (APP + Buch) | 69 € | 1 |
Gesamtpreis | wird berechnet... |
Rechenbeispiel Klasse A
Ermäßigung bei Vorauszahlung des Betrages
Position | Preis | Anzahl |
---|---|---|
Anmeldung | 249€ | 1 |
Sonderfahrten | 67 € | 12 |
Übungsfahrten | 57 € | 10 |
Vorstellung zur theoretischen Prüfung* | 109 €* | 1 |
Vorstellung zur praktischen Prüfung* | 139 €* | 1 |
Lehrmaterial (APP + Buch) | 69 € | 1 |
Gesamtpreis | wird berechnet... |
* zzgl. TÜV-Gebühren werden immer extra berechnet, die Prüfungsgebühren gelten jeweils nur für eine Prüfung.
** Die Anzahl kann variieren. Dies ist nur ein Rechenbeispiel.
Kurse
Nachschulungskurse (ASF) | 390 € |
Fahrschulwechsel | 199 € |
Umschreiber | 249 € |
Auffrischungsfahrt | 199 € |