Класс | Регистрация 1 | Урок вождения 1 | Специальная поездка 1 | Теория 2 | Практика 2 |
---|---|---|---|---|---|
B | 349 € | 55 € | 65 € | 129 € | 159 € |
B Автомат / B197 | 349 € | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
BE | 349€ | 60 € | 70 € | - | 159 € |
A | 349€ | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
A1 | 349 € | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
A2 | 349 € | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
A И B | См. выше | ||||
AM | 349 € | 60 € | - | 129 € | 159 € |
Мофа | Общая цена 290 € |
Учебный материал | APP + учебник 79 € |
B196 | Общая цена 699 € |
B96 | Общая цена 529 € |
1 Preise sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern
2 zzgl. TÜV Gebühren: Theorie 22,49 €, Praxis PKW 116,93 €, Praxis Motorrad 146,56 €
3 C + CE Anmeldung = 500 €
* Die Preise sind bis zum 31.12.2023 gültig.
Пример расчета класс B
Уменьшение суммы авансового платежа
Позиция | Цена | Номер |
---|---|---|
Регистрация | 249 € | 1 |
Специальные поездки | 62 € | 12 |
Практические диски | 52 € | 10 |
Презентация к теоретическому экзамену* | 109 €* | 1 |
Презентация к практическому экзамену* | 139 € | 1 |
Учебный материал (APP + книга) | 69 € | 1 |
Общая цена | рассчитывается... |
Пример расчета класс A
Уменьшение суммы авансового платежа
Позиция | Цена | Номер |
---|---|---|
Регистрация | 249€ | 1 |
Специальные поездки | 67 € | 12 |
Практические диски | 57 € | 10 |
Презентация к теоретическому экзамену* | 109 €* | 1 |
Презентация к практическому экзамену* | 139 €* | 1 |
Учебный материал (APP + книга) | 69 € | 1 |
Общая цена | рассчитывается... |
* плюс сборы TÜV всегда взимаются дополнительно, сборы за экспертизу относятся только к одной экспертизе в каждом случае.
** Количество может варьироваться. Это лишь пример расчета.
Курсы
Курсы продленного дня (ASF) | 390 € |
Смена автошколы | 199 € |
Транскриптор | 249 € |
Поездка для повышения квалификации | 199 € |