Sınıf | Kayıt 1 | Sürüş dersi 1 | Özel gezi 1 | Teori 2 | Uygulama 2 |
---|---|---|---|---|---|
B | 99 € | 55 € | 65 € | 129 € | 159 € |
B Otomatik / B197 | 99 € | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
BE | 99 € | 60 € | 70 € | - | 159 € |
A | 99 € | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
A1 | 99 € | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
A2 | 99 € | 60 € | 70 € | 129 € | 159 € |
A & B | Yukarıya bakın | ||||
AM | 99 € | 60 € | - | 129 € | 159 € |
Mofa | Toplam fiyat 290 € |
Öğretim materyali | Uygulama + Ders Kitabı 79 € |
B196 | Toplam fiyat 699 € |
B96 | Toplam fiyat 529 € |
1 Preise sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern
2 zzgl. TÜV Gebühren: Theorie 22,49 €, Praxis PKW 116,93 €, Praxis Motorrad 146,56 €
3 C + CE Anmeldung = 500 €
* Die Preise sind bis zum 31.12.2023 gültig.
Hesaplama örneği sınıf B
Tutarın peşin ödenmesi için indirim
Pozisyon | Fiyat | Sayı |
---|---|---|
Kayıt | 99 € | 1 |
Özel geziler | 62 € | 12 |
Alıştırma sürüşleri | 52 € | 10 |
Teorik sınav için sunum* | 109 €* | 1 |
Uygulamalı sınav için sunum* | 139 € | 1 |
Öğretim materyali (APP + kitap) | 69 € | 1 |
Toplam fiyat | hesaplanır... |
Hesaplama örneği sınıf A
Tutarın peşin ödenmesi için indirim
Pozisyon | Fiyat | Sayı |
---|---|---|
Kayıt | 99 € | 1 |
Özel geziler | 67 € | 12 |
Alıştırma sürüşleri | 57 € | 10 |
Teorik sınav için sunum* | 109 €* | 1 |
Uygulamalı sınav için sunum* | 139 €* | 1 |
Öğretim materyali (APP + kitap) | 69 € | 1 |
Toplam fiyat | hesaplanır... |
* artı TÜV ücretleri her zaman ekstra olarak tahsil edilir, muayene ücretleri her durumda yalnızca bir muayene için geçerlidir.
** Sayı değişiklik gösterebilir. Bu sadece bir hesaplama örneğidir.
Kurslar
Okul sonrası kursları (ASF) | 390 € |
Sürücü kursu değişikliği | 199 € |
Transkripsiyoncu | 249 € |
Tazeleme sürüşü | 199 € |