Sınıf | Kayıt 1 | Sürüş dersi 1 | Özel gezi 1 | Teori 2 | Uygulama 2 |
---|---|---|---|---|---|
B | 199 € | 60 € | 70 € | 149 € | 179 € |
B Otomatik / B197 | 199€ | 65 € | 75 € | 149 € | 179 € |
BE | 199€ | 65 € | 75 € | - | 179 € |
A | 199€ | 65 € | 75 € | 149 € | 179 € |
A1 | 199€ | 65 € | 75 € | 149 € | 179 € |
A2 | 199€ | 65 € | 75 € | 149 € | 179 € |
A & B | Yukarıya bakın | ||||
AM | 199€ | 65 € | - | 149 € | 179 € |
B196 | Toplam fiyat 699 € |
B96 | Toplam fiyat 529 € |
Mofa | Toplam fiyat 290 € |
Öğretim materyali | APP 79 € |
1 Preise sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern
2 zzgl. TÜV Gebühren: Theorie 24,99 €, Praxis PKW 129,83 €, Praxis Motorrad 162,67 €
3 C + CE Anmeldung = 500 €
* Die Preise sind bis zum 31.03.2025 gültig.
Hesaplama örneği sınıf B
Tutarın peşin ödenmesi için indirim
Pozisyon | Fiyat | Sayı |
---|---|---|
Kayıt | 199 € | 1 |
Özel geziler | 65 € | 12 |
Alıştırma sürüşleri | 55 € | 10 |
Teorik sınav için sunum* | 120 €* | 1 |
Uygulamalı sınav için sunum* | 149 € | 1 |
Lehrmaterial (APP) | 69 € | 1 |
Toplam fiyat | hesaplanır... |
Hesaplama örneği sınıf A
Tutarın peşin ödenmesi için indirim
Pozisyon | Fiyat | Sayı |
---|---|---|
Kayıt | 199 € | 1 |
Özel geziler | 70 € | 12 |
Alıştırma sürüşleri | 60 € | 10 |
Teorik sınav için sunum* | 120 €* | 1 |
Uygulamalı sınav için sunum* | 149 €* | 1 |
Lehrmaterial (APP ) | 69 € | 1 |
Toplam fiyat | hesaplanır... |
* artı TÜV ücretleri her zaman ekstra olarak tahsil edilir, muayene ücretleri her durumda yalnızca bir muayene için geçerlidir.
** Sayı değişiklik gösterebilir. Bu sadece bir hesaplama örneğidir.
Kurslar
Transkripsiyoncu | 199 € |
Tazeleme sürüşü | 199 € |
Okul sonrası kursları (ASF) | 390 € |
Sürücü kursu değişikliği | 199 € |